| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCZ26 |
| Last | 4,168.9 |
| Change | -25.6 (-0.61%) |
| Open | 4,154.0 |
| High | 4,198.3 |
| Low | 4,106.0 |
| Previous | 4,194.5 |
| Time | 04:15 |
| 52 Week Range | 3,469.9 to 5,781.8 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,229.7 |
| First Support | 4,115.5 |
| Second Support | 4,036.5 |
| First Resistance | 4,308.7 |
| Second Resistance | 4,422.9 |

