| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM26 |
| Last | 4,093.5 |
| Change | -14.7 (-0.36%) |
| Open | 4,042.9 |
| High | 4,110.1 |
| Low | 4,031.0 |
| Previous | 4,108.2 |
| Time | 02:34 |
| 52 Week Range | 3,394.4 to 5,666.6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,138.3 |
| First Support | 4,069.9 |
| Second Support | 4,031.6 |
| First Resistance | 4,176.6 |
| Second Resistance | 4,245.0 |

