| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z30 |
| Last | 0.68345ss |
| Change | -0.00175 (-0.26%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68345 |
| Low | 0.68345 |
| Previous | 0.68520 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 0.63300 to 0.69680 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68345 |
| First Support | 0.68345 |
| Second Support | 0.68345 |
| First Resistance | 0.68345 |
| Second Resistance | 0.68345 |

