| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z29 |
| Last | 0.68730ss |
| Change | -0.00190 (-0.28%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68730 |
| Low | 0.68730 |
| Previous | 0.68920 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 0.63025 to 0.70215 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68730 |
| First Support | 0.68730 |
| Second Support | 0.68730 |
| First Resistance | 0.68730 |
| Second Resistance | 0.68730 |

