| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U27 |
| Last | 0.69535ss |
| Change | -0.00220 (-0.32%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.69790 |
| Low | 0.69450 |
| Previous | 0.69755 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 0.64160 to 0.71820 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.69592 |
| First Support | 0.69393 |
| Second Support | 0.69252 |
| First Resistance | 0.69733 |
| Second Resistance | 0.69932 |

