| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M30 |
| Last | 0.68535ss |
| Change | -0.00185 (-0.27%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68535 |
| Low | 0.68535 |
| Previous | 0.68720 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 0.62775 to 0.69915 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68535 |
| First Support | 0.68535 |
| Second Support | 0.68535 |
| First Resistance | 0.68535 |
| Second Resistance | 0.68535 |

