| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H30 |
| Last | 0.68635ss |
| Change | -0.00185 (-0.27%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68635 |
| Low | 0.68635 |
| Previous | 0.68820 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 0.62900 to 0.70055 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68635 |
| First Support | 0.68635 |
| Second Support | 0.68635 |
| First Resistance | 0.68635 |
| Second Resistance | 0.68635 |

