| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 4,042.90ss |
| Change | -60.90 (-1.48%) |
| Open | 4,042.90 |
| High | 4,042.90 |
| Low | 4,042.90 |
| Previous | 4,103.80 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 3,563.40 to 4,228.90 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,042.90 |
| First Support | 4,042.90 |
| Second Support | 4,042.90 |
| First Resistance | 4,042.90 |
| Second Resistance | 4,042.90 |

