| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLU26 |
| Last | 3,997.40ss |
| Change | -66.40 (-1.63%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,997.40 |
| Low | 3,994.90 |
| Previous | 4,063.80 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 3,428.70 to 4,187.60 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,996.57 |
| First Support | 3,995.73 |
| Second Support | 3,994.07 |
| First Resistance | 3,998.23 |
| Second Resistance | 3,999.07 |

