| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM26 |
| Last | 3,964.20ss |
| Change | -60.80 (-1.51%) |
| Open | 3,988.40 |
| High | 4,031.70 |
| Low | 3,960.20 |
| Previous | 4,025.00 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 3,395.80 to 4,148.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,985.37 |
| First Support | 3,939.03 |
| Second Support | 3,913.87 |
| First Resistance | 4,010.53 |
| Second Resistance | 4,056.87 |

