| New Zealand Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | N6U27 |
| Last | 0.58640ss |
| Change | -0.00105 (-0.18%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.58640 |
| Low | 0.58640 |
| Previous | 0.58745 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 0.57565 to 0.60300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.58640 |
| First Support | 0.58640 |
| Second Support | 0.58640 |
| First Resistance | 0.58640 |
| Second Resistance | 0.58640 |

