| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,743.40 |
| Change | +33.80 (+0.91%) |
| Open | 3,699.10 |
| High | 3,743.40 |
| Low | 3,690.70 |
| Previous | 3,709.60 |
| Time | 03:08 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,804.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,734.43 |
| First Support | 3,679.47 |
| Second Support | 3,649.33 |
| First Resistance | 3,764.57 |
| Second Resistance | 3,819.53 |

