| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM26 |
| Last | 3,720.40 |
| Change | +38.90 (+1.06%) |
| Open | 3,678.60 |
| High | 3,720.40 |
| Low | 3,665.20 |
| Previous | 3,681.50 |
| Time | 03:34 |
| 52 Week Range | 3,096.20 to 3,782.20 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,706.47 |
| First Support | 3,650.23 |
| Second Support | 3,618.97 |
| First Resistance | 3,737.73 |
| Second Resistance | 3,793.97 |

