Home
» Quotes
| U.S. Dollar/Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^USDCAD |
| Last | 1.39382 |
| Change | -0.00052 (-0.04%) |
| Open | 1.39434 |
| High | 1.39503 |
| Low | 1.39319 |
| Previous | 1.39434 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 1.34825 to 1.41404 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.39333 |
| First Support | 1.39095 |
| Second Support | 1.38757 |
| First Resistance | 1.39671 |
| Second Resistance | 1.39909 |

