Home
» Quotes
| British Pound/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^GBPUSD |
| Last | 1.33842 |
| Change | +0.00158 (+0.12%) |
| Open | 1.33684 |
| High | 1.33919 |
| Low | 1.33499 |
| Previous | 1.33684 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 1.30103 to 1.38673 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.33864 |
| First Support | 1.33495 |
| Second Support | 1.33307 |
| First Resistance | 1.34052 |
| Second Resistance | 1.34421 |

