Home
» Quotes
| Euro/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURUSD |
| Last | 1.15479 |
| Change | +0.00127 (+0.11%) |
| Open | 1.15352 |
| High | 1.15560 |
| Low | 1.15260 |
| Previous | 1.15352 |
| Time | 06/10/26 |
| 52 Week Range | 1.13920 to 1.20806 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.15472 |
| First Support | 1.15213 |
| Second Support | 1.15074 |
| First Resistance | 1.15611 |
| Second Resistance | 1.15870 |

