| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 4,111.6 |
| Change | -21.7 (-0.53%) |
| Open | 4,094.4 |
| High | 4,138.5 |
| Low | 4,046.2 |
| Previous | 4,133.3 |
| Time | 01:27 |
| 52 Week Range | 3,439.5 to 5,706.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,168.2 |
| First Support | 4,055.2 |
| Second Support | 3,977.2 |
| First Resistance | 4,246.2 |
| Second Resistance | 4,359.2 |

